• <bdo id="qo20b"><address id="qo20b"></address></bdo>

  • 農藥殺蟲劑項目工藝轉讓

    農藥殺蟲劑項目技術與服務
    Pesticide project technology transfer and service

    序號Number 產品名稱Product name 英文通用名Approved name 年產規模Annual production 指標Content 備注Explain
    1 唑蟲酰胺 tolfenpyrad 500 98% 交工業化資料
    2 聯苯肼酯 bifenazate 1000 96% 交工業化資料
    3 噻唑膦 fosthiazate 50 90% 交工業化資料
    4 噻蟲嗪(阿克泰) thiamethoxam 3000 98% 交工業化資料
    6 吡丙醚 pyriproxyfen 300 98% 交工業化資料
    7 乙螨唑 etoxazole 100 98% 交工業化資料
    8 氟蟲雙酰胺 flubendiamide 100 96% 交工業化資料
    9 螺蟲乙酯 spirotetramat 300 96% 交工業化資料
    10 茚蟲威 indoxacarb 500(9:1) 98% 交工業化資料
    11 氰蟲苯甲酰胺   50 96% 交工業化資料
    12 滅蠅胺 cyromazine 100 98% 交工業化資料
    13 霸螨靈(唑螨酯) fenpyroximate 200 98% 交工業化資料
    14 丁醚脲 diafenthiuron 500-1000 98% 交工業化資料
    15 氟啶蟲酰胺 flonicamid 200新工藝 96% 交工業化資料
    16 喹螨醚 fenazaquin 100 96% 交工業化資料
    17 甲氧蟲酰肼 methoxyfenozide 500 97% 交工業化資料
    18 吡蚜酮 pymetrozine 1000 97% 交工業化資料
    19 呋蟲胺 dinotefuran 1000 97% 交工業化資料
    20 乙酰甲胺磷新工藝(連續化) acephate 10000 98% 不轉讓
    21 氟蟲腈 fipronil 1000 97% 交工業化資料
    22 醚菊酯 Ethofenprox 500 98% 交工業化資料
    23 滅螨醌 acequinocyl Kanemite 97% 合作
    24 氟吡呋喃酮 flupyradifurone   96% 合作
    25 三氟苯嘧啶 triflumezopyrim   96% 合作
    26 二嗪磷 Diazinon 3000 97% 不轉讓
    27 聯苯菊酯 Bifenthrin 1000 98% 交工業化資料
    28 康寬(氯蟲) Chlorantraniliprole 1000 98% 交工業化資料
    29 虱螨脲 lufenuron 200 96% 交工業化資料
    30 氰氟蟲腙 metaflumizone 200 97% 合作
    31 苯氧威 fenoxycarb 500 98% 交工業化資料
    32 殺蟲單 Thiosuitap-monosodium 2000 --- 交工業化資料
    33 殺蟲雙 Thiosultap-disodium 2000 -- 交工業化資料
    34 殺螟丹 cartap 1000 98% 交工業化資料
    35 蟲酰肼 tebufenozide 500 98% 交工業化資料
    36 氧樂果 Omethoate 2000 98% 交工業化資料
    37 溴蟲腈 chlorfenapyr 1000 98% 不轉讓
    38 吡螨胺 tebufenpyrad 200 96% 交工業化資料

    注:工業化交資料包括:大生產的操作規程、分析、設備清單、工藝圖。
    Note: Industrial cross data include: production operation procedures, analysis, equipment list, process chart.





      上一條信息: 農藥殺菌劑項目工藝轉讓
      下一條信息: 農藥除草劑項目工藝轉讓

    黄色a片网站影院网址网站_国产曰批试看免费视频播放免费_美女胸啪啪黄色网站推荐_18禁1000部免费网站啪啪

  • <bdo id="qo20b"><address id="qo20b"></address></bdo>